MWSLiT otrzymała dofinansowanie na mobilności z poniżej wymienionymi państwami w ramach programu Erasmus+:
KA 171 2023(ważne do 31.07.2026)
| Dostępne mobilności: | |||||
| Nr. | Kraj | Studenci | Kadra | ||
| Wyjeżdżający | Przyjeżdżający | Wyjeżdżający | Przyjeżdżający | ||
| 1 | Albania | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Argentyna | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Azerbejdżan | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Egipt | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Chile | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Gabon | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Gruzja | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ghana | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Jamajka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kenia | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Lesotho | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Madagaskar | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Maroko | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Nigeria | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Tanzania | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Ukraina | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zambia | 0 | 0 | 4 | 4 |
KA 171 Lista uczelni partnerskich:
| Lp. | Kraj | Miasto | Uniwersytet/Instytucja |
| 1 | Albania | Tirana | European University of Tirana |
| 2 | Albania | Tirana | Turgut Ozal Education Sha (EPOKA University) |
| 3 | Gruzja | Batumi | "Batumi Navigation Teaching University" |
| 4 | Azerbejdżan | Baku | Azerbaijan State Oil and Industry University |
| 5 | Ukraina | Kijów | State Univeristy "Kyiv Aviation Institute" |
| 6 | Ukraina | Lwów | Lviv Polytechnic National University |
| 7 | Egipt | Alexandria | The Arab Academy of Science, Technology & Maritime Transport (AASTMT) |
| 8 | Maroko | Agadir | Polytechnic School of Agadir |
| 9 | Chiny | Ningbo | Ningbo University of TechnologyBrazylia |
| 10 | Brazylia | São Paulo | Universidade Estadual de Campinas |
| 11 | USA | Detroit | Wayne State University |
| 12 | Australia | Brisbane | Torrens University Australia |
| 13 | Kazachstan | Ałmaty | Kazah Academy of Transport and Communication Named After M. Tynyshpayev |
| 14 | Lesotho | Maseru | National University of Lesotho |
| 15 | Tanzania | Mwanza | St. Augustine University of Tanzania |
| 16 | Tanzania | Dar es Salaam | University of Dar es Salaam |
| 17 | Gabon | Franceville | Université des Sciences et Techniques de Masuku |
| 18 | Gabon | Libreville | Institut des Hautes Etudes Economiques et Entrepreneuriales (IHEE) |
| 19 | Ghana | Tema | Data Link Institute |
| 20 | Namibia | Windhoek | Namibia University of Science and Technology (NUST) |
| 21 | Kenia | Kisumu | Maseno University |
| 22 | Zambia | Lusaka | University of Zambia |
| 23 | Nigeria | Osun | Redeemer's University |
| 24 | Rwanda | Kigali | East African University Rwanda |
| 25 | Rwanda | Kigali | Rwanda Polytechnic |
| 26 | Jamajka | Kingston | Carraibean Maritime University |
| 27 | Panama | Panama | Universidad de Technologica de Panama |
| 28 | Uzbekistan | Namangan | University of Business and Science in Namangan |







