Przed nami drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się prawie 500 uczestników. Zostali oni przydzieleni do jednego z poniżej wymienionych okręgów (szczegółowa lista szkół znajduje się poniżej):
- Okręg 1 – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, dojazd autobusami: A, N, 116, 119 lub tramwajami linii: 6, 11, 23,
- Okręg 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Paderewskiego 27,
- Okręg 3 – Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70,
- Okręg 4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 5,
- Okręg 5 – Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 24,
- Okręg 6 – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim, ul. Jana Sobieskiego 6.
II etap odbędzie się 05.12.2025 r. o godzinie 11:00, równocześnie w każdym z okręgów.
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10:00. Szczegóły dotyczące etapu okręgowego zostaną przekazane Organizatorom w poszczególnych okręgach.
Gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w kolejnym etapie już niebawem!
OKRĘG I |
|
|---|---|
| L.p. | Nazwa szkoły |
| 1. | Zespół Szkół Technicznych i Przyrodniczych w Bolesławcu |
| 2. | Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu |
| 4. | Zespół Szkół w Chocianowie |
| 5. | Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim |
| 6. | Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu |
| 7. | Zespół Szkół Elektronicznych |
| 8. | Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu |
| 9. | Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach |
| 10. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie |
| 11. | Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy |
| 12. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie |
| 13. | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu |
| 14. | Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie |
| 15. | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie |
| 16. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Grota Roweckiego w Opolu |
| 17. | Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach |
| 18. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie |
| 19. | Zespół szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie |
| 20. | Technikum akademickie przy MWSLiT we Wrocławiu |
| 21. | Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu |
| 22. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze |
OKRĘG II |
|
| 1. | Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie |
| 2. | Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży |
| 3. | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie |
| 4. | Edukacja Lubasz |
| 5. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim |
| 6. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie |
| 7. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy |
| 8. | Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie |
| 9. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej |
| 10. | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne |
| 11. | Zespół Szkół Technicznych w Turku |
| 12. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie |
| 13. | Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile |
OKRĘG III |
|
| 1. | Zakład Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej |
| 2. | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży |
| 3. | Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie |
| 4. | Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach |
| 5. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach |
| 6. | Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych nr 4 w Tomaszowie Lubelskim |
| 7. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu |
| 8. | Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| 9. | Zespół szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli |
OKRĘG IV |
|
| 1. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej |
| 2. | Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni |
| 3. | Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku |
| 4. | Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach |
| 6. | Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie |
| 7. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej |
| 8. | Technikum Teb Edukacja w Gliwicach |
| 9. | Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach |
| 10. | Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Kongartego w Jastrzębiu Zdrój |
| 11. | Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie |
| 12. | Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach |
| 13. | Zespół szkół nr 1 w Miechowie |
| 14. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu |
| 15. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce |
| 16. | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu |
| 17. | Zespół Szkół nr 1 w Opatowie |
| 18. | Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu |
| 19. | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach |
| 20. | Zespół szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach |
| 21. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu |
| 22. | Technikum nr 13 w Radzionkowie |
| 23. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku |
| 24. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu |
| 25. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu |
| 26. | Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysko-Kamiennej |
| 27. | Technikum im. Orląt Lwowskich w Tychach |
| 28. | Niepubliczne Technikum w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach |
| 29. | Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach |
OKRĘG V |
|
| 1. | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim |
| 2. | Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach |
| 3. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach |
| 4. | Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie |
| 5. | Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie |
| 6. | Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą |
| 7. | Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy |
| 8. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim |
| 9. | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Konstancinie Jeziorna |
| 10. | Zespół szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie |
| 11. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie |
| 12. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu |
| 13. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi |
| 14. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim |
| 15. | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce |
| 16. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrowie Trybunalskim |
| 17. | Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach |
| 18. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu |
| 19. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowe Mazowieckim |
| 20. | Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu |
| 21. | Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie |
| 22. | Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku |
| 23. | Zespół Szkół w Kowalu |
| 24. | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu |
OKRĘG VI |
|
| 1. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy |
| 2. | Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu |
| 4. | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie |
| 5. | Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy |
| 6. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie |
| 7. | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie |
| 8. | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku |
| 9. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Stargardzie Gdańskim |
| 10. | Zespół Szkół w Strzelnie |
| 11. | Centrum Kształcenia Zawodowego ,,Nauka” w Tczewie |
| 12. | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi |







